販売事例一覧

売戸建
土地面積

価格
~50m² ~70m²
~500万円 2 0
~1000万円 9 8
~1500万円 5 3
~2000万円 5 9
~2500万円 4 6
~3000万円 2 20
3000万円~ 0 34
土地面積

価格
~80m² ~90m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 2
~3000万円 2 1
3000万円~ 6 9
土地面積

価格
~100m² ~150m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 1 2
3000万円~ 8 7
土地面積

価格
150m²~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 5
築年数

価格
~築1年 ~築5年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 1
3000万円~ 10 9
築年数

価格
~築10年 ~築15年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 2 12
3000万円~ 6 5
築年数

価格
~築20年 ~築25年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 1 1
~2500万円 5 1
~3000万円 2 3
3000万円~ 6 2
築年数

価格
~築30年 築30年~
~500万円 0 2
~1000万円 1 8
~1500万円 2 3
~2000万円 4 9
~2500万円 1 2
~3000万円 2 1
3000万円~ 2 10
間取

価格
1K~1LDK 2K~2LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 2
~1500万円 1 1
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 1 1
間取

価格
3K~3LDK 4K~4LDK
~500万円 0 2
~1000万円 5 6
~1500万円 1 5
~2000万円 2 5
~2500万円 2 9
~3000万円 10 13
3000万円~ 10 45
間取

価格
5K~5LDK 6K~6LDK
~500万円 0 0
~1000万円 3 0
~1500万円 0 0
~2000万円 6 0
~2500万円 1 0
~3000万円 4 0
3000万円~ 3 6
間取

価格
7K~7LDK 7LDK~
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 1
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 2 1
売マンション
専有面積

価格
~50m² ~60m²
~500万円 0 0
~1000万円 1 0
~1500万円 0 1
~2000万円 0 4
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~70m² ~80m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 2 0
~2500万円 3 0
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
~90m² ~100m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
専有面積

価格
100m²~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 3 1
~2500万円 3 0
~3000万円 1 1
3000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 1
~2000万円 2 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
築年数

価格
築30年~
~500万円 0
~1000万円 1
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
間取

価格
1R 1K~1LDK
~500万円 0 0
~1000万円 1 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 2
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
2K~2LDK 3K~3LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 2
~2000万円 1 3
~2500万円 0 3
~3000万円 0 2
3000万円~ 0 0
間取

価格
4K~4LDK 5K~5LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
6K~6LDK 7K~7LDK
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 0 0
~2000万円 0 0
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
間取

価格
7LDK~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 0
売土地
土地面積

価格
~50m² ~70m²
~500万円 0 0
~1000万円 2 6
~1500万円 1 0
~2000万円 0 5
~2500万円 0 0
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~80m² ~90m²
~500万円 0 0
~1000万円 2 0
~1500万円 0 0
~2000万円 2 1
~2500万円 1 4
~3000万円 0 0
3000万円~ 0 0
土地面積

価格
~100m² ~150m²
~500万円 0 0
~1000万円 0 0
~1500万円 1 0
~2000万円 1 1
~2500万円 4 4
~3000万円 1 5
3000万円~ 0 7
土地面積

価格
150m²~
~500万円 0
~1000万円 0
~1500万円 0
~2000万円 0
~2500万円 0
~3000万円 0
3000万円~ 5
建物全部
築年数

価格
~築5年 ~築10年
~1000万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築15年 ~築20年
~1000万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築25年 ~築30年
~1000万円 0 0
~2000万円 0 0
~3000万円 1 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0
築年数

価格
~築35年 築35年~
~1000万円 0 1
~2000万円 1 1
~3000万円 0 0
~4000万円 0 0
~5000万円 0 0
~6000万円 0 0
~7000万円 0 0
7000万円~ 0 0


お電話はこちらから
営業時間:9:30 AM - 8:00 PM
定休日:毎週水曜日
Copyright (C) All rights Reserved
by リブプライム不動産株式会社(センチュリー21 リブプライム不動産)
大阪府大阪市生野区中川1-1-7 今里オーオービル1階

トップ